BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025

BMW 3 Series

2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr

FDSH+2KEYS+SATNAV+CARPLAY+SPEC


£410.19 /month

Representative example*

Plus a £199 On The Road package
Price of car
£19,990
On The Road package
£199

Total
£20,189

Apply For Finance Enquire Now WhatsApp Us Call 0114 6977130 Brochure
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025
BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4dr Automatic 2025

Key Details

  • Year 2020
  • Mileage 40,839
  • Engine Size 2.00L
  • Transmission Automatic
  • Body Type Saloon
  • Fuel Petrol Plug-in Hybrid

About this BMW 3 Series

FDSH+2KEYS+SATNAV+CARPLAY+SPEC

Here at Motor Gurus we are delighted to offer a BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto. This vehicle is in immaculate condition inside and out. This specific vehicle is finished in a GLOSS BLUE and is contrasted by a BLACK LEATHER interior. This vehicle comes included with: FRONT & REAR PARKING SENSORS, REAR PARKING CAMERA, AUTOMATIC HEADLIGHTS, CRUISE CONTROL, DIGITAL COCKPIT, AUTO HOLD, DRIVING MODES, TWIN CUPHOLDERS, FRONT HEATED SEATS, CLIMATE CONTROL, SAT NAVIGATION, DAB RADIO, BLUETOOTH AUDIO, TELEPHONE CONNECTIVITY, APPLE CARPLAY, TYRE PRESSURE MONITORING, AMBIENT LIGHTING AND MUCH MORE! Our BMW 3 Series 2.0 330e 12kWh M Sport Auto has come to us with FULL DEALER SERVICE HISTORY, 2 KEYS and is a 1 FORMER KEEPER (2 owners) FROM NEW! We will also provide this vehicle with a 12 MONTH MOT as well as a FRESH OIL SERVICE before it leaves our premises (OTR).

image

Optional Extras

This vehicle has the below optional extras fitted, please verify the details when you view the vehicle.

Technical Details

  • 0-62 mph5.8 s
  • Engine Power288 bhp
  • Fuel Capacity40 litres
  • Fuel Economy (Combined)201.8 mpg
  • Boot Space (Seats Up)375 litres
  • Length4709 mm
  • Height1444 mm
  • Width2068 mm

Finance

Specifications

This is the manufacturer's list specification for this model, please verify the details when you view the vehicle. The list below may not include any additional options fitted to the vehicle or modifications.

What our customers say about us

Our Reviews

Jct 34 of M1
5 min
Sheffield and Meadowhall Train Station
10 min
Sheffield City Centre
11 min